スコアデータ全般 /
個別ランキング /
プラクティス /
御札戦歴(ゲーム本編) /
御札戦歴(スペルプラクティス)
Easy
Normal
Hard
Lunatic
Extra
その他の状態一覧
クリア達成度
| Character | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
| 博麗 霊夢 | %T16SCRERM11 | %T16SCRERM12 | %T16SCRERM14 | %T16SCRERM16 | %T16SCRERM13 | %T16SCRERM15 |
| 日焼けしたチルノ | %T16SCRECI11 | %T16SCRECI12 | %T16SCRECI14 | %T16SCRECI16 | %T16SCRECI13 | %T16SCRECI15 |
| 射命丸 文 | %T16SCREAY11 | %T16SCREAY12 | %T16SCREAY14 | %T16SCREAY16 | %T16SCREAY13 | %T16SCREAY15 |
| 霧雨 魔理沙 | %T16SCREMR11 | %T16SCREMR12 | %T16SCREMR14 | %T16SCREMR16 | %T16SCREMR13 | %T16SCREMR15 |
| Character | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
| 博麗 霊夢 | %T16SCRNRM11 | %T16SCRNRM12 | %T16SCRNRM14 | %T16SCRNRM16 | %T16SCRNRM13 | %T16SCRNRM15 |
| 日焼けしたチルノ | %T16SCRNCI11 | %T16SCRNCI12 | %T16SCRNCI14 | %T16SCRNCI16 | %T16SCRNCI13 | %T16SCRNCI15 |
| 射命丸 文 | %T16SCRNAY11 | %T16SCRNAY12 | %T16SCRNAY14 | %T16SCRNAY16 | %T16SCRNAY13 | %T16SCRNAY15 |
| 霧雨 魔理沙 | %T16SCRNMR11 | %T16SCRNMR12 | %T16SCRNMR14 | %T16SCRNMR16 | %T16SCRNMR13 | %T16SCRNMR15 |
| Character | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
| 博麗 霊夢 | %T16SCRHRM11 | %T16SCRHRM12 | %T16SCRHRM14 | %T16SCRHRM16 | %T16SCRHRM13 | %T16SCRHRM15 |
| 日焼けしたチルノ | %T16SCRHCI11 | %T16SCRHCI12 | %T16SCRHCI14 | %T16SCRHCI16 | %T16SCRHCI13 | %T16SCRHCI15 |
| 射命丸 文 | %T16SCRHAY11 | %T16SCRHAY12 | %T16SCRHAY14 | %T16SCRHAY16 | %T16SCRHAY13 | %T16SCRHAY15 |
| 霧雨 魔理沙 | %T16SCRHMR11 | %T16SCRHMR12 | %T16SCRHMR14 | %T16SCRHMR16 | %T16SCRHMR13 | %T16SCRHMR15 |
| Character | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
| 博麗 霊夢 | %T16SCRLRM11 | %T16SCRLRM12 | %T16SCRLRM14 | %T16SCRLRM16 | %T16SCRLRM13 | %T16SCRLRM15 |
| 日焼けしたチルノ | %T16SCRLCI11 | %T16SCRLCI12 | %T16SCRLCI14 | %T16SCRLCI16 | %T16SCRLCI13 | %T16SCRLCI15 |
| 射命丸 文 | %T16SCRLAY11 | %T16SCRLAY12 | %T16SCRLAY14 | %T16SCRLAY16 | %T16SCRLAY13 | %T16SCRLAY15 |
| 霧雨 魔理沙 | %T16SCRLMR11 | %T16SCRLMR12 | %T16SCRLMR14 | %T16SCRLMR16 | %T16SCRLMR13 | %T16SCRLMR15 |
| Character | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
| 博麗 霊夢 | %T16SCRXRM11 | %T16SCRXRM12 | %T16SCRXRM14 | %T16SCRXRM16 | %T16SCRXRM13 | %T16SCRXRM15 |
| 日焼けしたチルノ | %T16SCRXCI11 | %T16SCRXCI12 | %T16SCRXCI14 | %T16SCRXCI16 | %T16SCRXCI13 | %T16SCRXCI15 |
| 射命丸 文 | %T16SCRXAY11 | %T16SCRXAY12 | %T16SCRXAY14 | %T16SCRXAY16 | %T16SCRXAY13 | %T16SCRXAY15 |
| 霧雨 魔理沙 | %T16SCRXMR11 | %T16SCRXMR12 | %T16SCRXMR14 | %T16SCRXMR16 | %T16SCRXMR13 | %T16SCRXMR15 |
| Character | 総プレイ回数 | プレイ時間 | クリア回数 | |||||
| Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra | Total | |||
| 全主人公合計 | %T16CHARATL1 | %T16CHARATL2 | %T16CHARAEXETL3 | %T16CHARAEXNTL3 | %T16CHARAEXHTL3 | %T16CHARAEXLTL3 | %T16CHARAEXXTL3 | %T16CHARAEXTTL3 |
| 博麗 霊夢 | %T16CHARARM1 | %T16CHARARM2 | %T16CHARAEXERM3 | %T16CHARAEXNRM3 | %T16CHARAEXHRM3 | %T16CHARAEXLRM3 | %T16CHARAEXXRM3 | %T16CHARAEXTRM3 |
| 日焼けしたチルノ | %T16CHARACI1 | %T16CHARACI2 | %T16CHARAEXECI3 | %T16CHARAEXNCI3 | %T16CHARAEXHCI3 | %T16CHARAEXLCI3 | %T16CHARAEXXCI3 | %T16CHARAEXTCI3 |
| 射命丸 文 | %T16CHARAAY1 | %T16CHARAAY2 | %T16CHARAEXEAY3 | %T16CHARAEXNAY3 | %T16CHARAEXHAY3 | %T16CHARAEXLAY3 | %T16CHARAEXXAY3 | %T16CHARAEXTAY3 |
| 霧雨 魔理沙 | %T16CHARAMR1 | %T16CHARAMR2 | %T16CHARAEXEMR3 | %T16CHARAEXNMR3 | %T16CHARAEXHMR3 | %T16CHARAEXLMR3 | %T16CHARAEXXMR3 | %T16CHARAEXTMR3 |
| Character | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
| 博麗 霊夢 | %T16CLEARERM | %T16CLEARNRM | %T16CLEARHRM | %T16CLEARLRM | %T16CLEARXRM |
| 日焼けしたチルノ | %T16CLEARECI | %T16CLEARNCI | %T16CLEARHCI | %T16CLEARLCI | %T16CLEARXCI |
| 射命丸 文 | %T16CLEAREAY | %T16CLEARNAY | %T16CLEARHAY | %T16CLEARLAY | %T16CLEARXAY |
| 霧雨 魔理沙 | %T16CLEAREMR | %T16CLEARNMR | %T16CLEARHMR | %T16CLEARLMR | %T16CLEARXMR |
Data output by ThScoreFileConverter.